2020年1月
2020年1月19日〜1月25日の献立表
都合により内容を変更することが有ります。あらかじめご了承下さい。
| 朝食 | 昼食 | おやつ | 夕食 | 栄養表 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月19日(日) | パン (温)牛乳 (冷)サラダ (冷)フルーツ  | 
						(温)米飯 (冷)蒸し鶏土佐造り風 (温)里芋の煮物 (冷)オーロラサラダ (温)味噌汁  | 
						酒まんじゅう | (温)米飯 (温)白身魚のムニエル (温)じゃが芋とツナの炒 (冷)おひたし (温)すまし汁  | 
						エネルギー:1733kcal 蛋白質:62.9g 脂質:37.4g 炭水化物:277.7g 食塩:7g  | 
						|
| 1月20日(月) | (温)米飯(ごはんの日) (温)味噌汁 (温)コンソメ煮 (冷)フルーツ (冷)ふりかけ  | 
						(温)きのこ御飯(ゆかり粥) (温)豆腐ステーキ (温)卵とじ (冷)生姜醤油和え (温)すまし汁  | 
						マスカットゼリー | (温)米飯 (温)ぶりの照焼き (温)カレー炒め (冷)香の物 (温)味噌汁  | 
						エネルギー:1508kcal 蛋白質:49.2g 脂質:26.2g 炭水化物:261.8g  | 
						|
| 1月21日(火) | パン (温)牛乳 (冷)和風和え (冷)フルーツ  | 
						(温)米飯 (温)ポークピカタ (温)がんもの煮物 (冷)おひたし (温)味噌汁  | 
						桃のフルーチェ | (温)米飯 (温)鰆の山椒焼き (温)なすの田楽 (冷)香の物 (温)すまし汁  | 
						エネルギー:1604kcal 蛋白質:60.9g 脂質:46.1g 炭水化物:226.4g 食塩:7.3g  | 
						|
| 1月22日(水) | パン (温)牛乳 (温)スープ煮 (冷)フルーツ  | 
						(温)米飯 (温)フライ盛り合わせ (温)ソテー (冷)切干の酢の物 (温)コンソメスープ  | 
						紫芋ようかん | (温)米飯 (温)ケチャップ煮 (冷)香の物 (冷)ねりごま和え (温)味噌汁  | 
						エネルギー:1694kcal 蛋白質:50.2g 脂質:49.7g 炭水化物:255.8g 食塩:7.7g  | 
						|
| 1月23日(木) | (温)米飯(ごはんの日) (温)味噌汁 (冷)和風和え (冷)フルーツ (冷)ふりかけ  | 
						(温)カレーライス (冷)ほうれん草のサラダ (冷)フルーツヨーグルト (冷)漬物  | 
						きみしぐれ | (温)米飯 (温)鯖のみそ煮 (温)チャンプルー (冷)ゆかり和え (温)味噌汁  | 
						エネルギー:1656kcal 蛋白質:55.1g 脂質:33g 炭水化物:276.6g 食塩:9g  | 
						|
| 1月24日(金) | パン (温)牛乳 (冷)サラダ (冷)フルーツ  | 
						(温)米飯 (温)鶏肉の梅肉焼き (温)さつまいものレモン煮 (冷)おろし和え (温)味噌汁  | 
						カスタードケーキ | (温)米飯 (温)山椒焼き (温)野菜ソテー (冷)胡麻和え (温)味噌汁  | 
						エネルギー:1605kcal 蛋白質:59.3g 脂質:38.5g 炭水化物:247.4g  | 
						|
| 1月25日(土) | パン (温)牛乳 (温)野菜ソテー (冷)フルーツ  | 
						(温)米飯 (温)鯵の南部焼 (温)中華炒め (冷)ごま和え (温)かきたま汁  | 
						吹雪まんじゅう | (温)米飯 (温)和風ハンバーグ (温)煮びたし (冷)サラダ (温)コーンポタージュ  | 
						エネルギー:1607kcal 蛋白質:55.3g 脂質:36.2g 炭水化物:260.8g 食塩:7.6g  | 
						


