2020年4月
2020年4月19日〜4月25日の献立表
都合により内容を変更することが有ります。あらかじめご了承下さい。
| 朝食 | 昼食 | おやつ | 夕食 | 栄養表 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月19日(日) | パン (温)牛乳 (冷)サラダ (冷)フルーツ  | 
						(温)米飯 (温)鶏肉の梅肉焼き (温)さつまいものレモン煮 (冷)おろし和え (温)味噌汁  | 
						紫芋羊羹 | (温)米飯 (温)かに玉とじ (温)野菜ソテー (冷)胡麻和え (温)味噌汁  | 
						エネルギー:1621kcal 蛋白質:56.7g 脂質:33.5g 炭水化物:265.1g 食塩:7g  | 
						|
| 4月20日(月) | (温)米飯(ごはんの日) (温)味噌汁 (温)野菜ソテー (冷)フルーツ (冷)ふりかけ  | 
						(温)米飯 (温)鯵の南部焼 (温)中華炒め (冷)ごま和え (温)かきたま汁  | 
						ロールケーキ | (温)米飯 (温)和風ハンバーグ (温)煮びたし (冷)サラダ (温)コーンポタージュ(ソフすまし)  | 
						エネルギー:1478kcal 蛋白質:50.3g 脂質:25.3g 炭水化物:255.9g 食塩:8.5g  | 
						|
| 4月21日(火) | パン (温)牛乳 (冷)和風和え (冷)フルーツ  | 
						(温)米飯 (温)鶏肉のきじ焼き (温)ビーフンのチャプチェ (冷)もずく酢 (温)赤だし (冷)デイ:フルーツ メロンゼリー  | 
						メロンゼリー | (温)米飯 (温)鯵の梅肉焼き (温)厚揚げ炒め (冷)香の物 (温)すまし汁  | 
						エネルギー:1472kcal 蛋白質:56.3g 脂質:31.1g 炭水化物:232.7g 食塩:6.9g  | 
						|
| 4月22日(水) | パン (温)牛乳 (冷)香味和え (冷)フルーツ  | 
						(温)米飯 (温)魚の照焼き (温)とろみ煮 (冷)香の物 (温)すまし汁  | 
						カスタードケーキ | (温)米飯 (温)チンジャオ・ロースー (冷)中華風酢の物 (冷)さつま芋の甘煮 (温)味噌汁  | 
						エネルギー:1788kcal 蛋白質:63g 脂質:32.4g 炭水化物:302g 食塩:6.5g  | 
						|
| 4月23日(木) | (温)米飯(ごはんの日) (温)味噌汁 (温)ソテー (冷)フルーツ (冷)ふりかけ  | 
						(温)米飯 (冷)蒸鶏おろし醤油かけ (温)南瓜の含め煮 (冷)和え物 (温)味噌汁  | 
						プリン | (温)米飯 (温)魚のトマトソースかけ (温)白菜の煮物 (冷)かつおかけ (温)コンソメスープ  | 
						エネルギー:1510kcal 蛋白質:55.1g 脂質:9.7g 炭水化物:291g 食塩:7.2g  | 
						|
| 4月24日(金) | パン (温)牛乳 (温)ソテー (冷)フルーツ  | 
						(温)米飯 (温)牛肉のオイスター炒 (温)なすの煮物 (冷)たたききゅうり (温)中華スープ  | 
						どら焼き | (温)米飯 (温)蒸し鶏のおろし煮 (冷)香の物 (冷)おひたし (温)味噌汁  | 
						エネルギー:1609kcal 蛋白質:54.9g 脂質:36.8g 炭水化物:254.6g 食塩:7.5g  | 
						|
| 4月25日(土) | パン (温)牛乳 (温)ソテー (冷)フルーツ  | 
						(温)米飯 (温)魚の塩こうじ焼き (温)炒め物 (冷)おかか和え (温)味噌汁  | 
						ドームケーキ | (温)米飯 (温)トンテキ風 (冷)香の物 (冷)おひたし (温)味噌汁  | 
						エネルギー:1726kcal 蛋白質:61.8g 脂質:40.3g 炭水化物:270.9g 食塩:7.2g  | 
						


