2020年5月
2020年5月3日〜5月9日の献立表
都合により内容を変更することが有ります。あらかじめご了承下さい。
| 朝食 | 昼食 | おやつ | 夕食 | 栄養表 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月3日(日) | パン (温)牛乳 (温)ソテー (冷)フルーツ  | 
						(温)肉うどん (温)うぐいす豆 (冷)生姜醤油和え (温)麺つゆ150  | 
						どら焼き | (温)米飯 (温)和風ロールキャベツ (冷)佃煮 (冷)大豆サラダ (温)味噌汁  | 
						エネルギー:1438kcal 蛋白質:50.1g 脂質:35.3g 炭水化物:226.8g 食塩:7.9g  | 
						|
| 5月4日(月) | (温)米飯(ごはんの日) (温)味噌汁 (冷)和風和え (冷)フルーツ (冷)ふりかけ  | 
						(温)米飯 (温)ビーフシチュー (冷)サラダ (冷)フルーツヨーグルト  | 
						チョコまんじゅう | (温)米飯 (温)香り蒸し (温)筑前煮 (冷)ごま和え (温)味噌汁  | 
						エネルギー:1476kcal 蛋白質:51.8g 脂質:14.2g 炭水化物:277.7g 食塩:7.1g  | 
						|
| 5月5日(火) | パン (温)牛乳 (温)ソテー (冷)フルーツ  | 
						(温)米飯 (温)チキンハーブ焼 (温)炒り豆腐 (冷)おかか和え (冷)フルーツ (温)コンソメスープ 鯉のぼりゼリー  | 
						鯉のぼりゼリー | (温)米飯 (温)魚の塩こうじ焼き (温)切干大根の炒り煮 (冷)香の物 (温)味噌汁  | 
						エネルギー:1517kcal 蛋白質:58.2g 脂質:35g 炭水化物:238.7g 食塩:6.8g  | 
						|
| 5月6日(水) | パン (温)牛乳 (冷)おろし和え (冷)フルーツ  | 
						(冷)ちらし寿司 (温)なすの田楽 (温)すまし汁  | 
						ココアワッフル | (温)米飯 (温)味噌漬け焼 (温)きんぴら風 (冷)香の物 (温)味噌汁  | 
						エネルギー:1585kcal 蛋白質:50.4g 脂質:43g 炭水化物:240.6g 食塩:7.7g  | 
						|
| 5月7日(木) | (温)米飯(ごはんの日) (温)味噌汁 (冷)おろし和え (冷)フルーツ (冷)ふりかけ  | 
						(温)米飯 (温)天ぷら (温)天つゆ (冷)梅肉和え (温)味噌汁  | 
						ドームケーキ | (温)米飯 (温)八宝菜 (温)野菜のソテー (冷)さつま芋サラダ (温)すまし汁  | 
						エネルギー:1785kcal 蛋白質:48.9g 脂質:35g 炭水化物:308.4g 食塩:7.7g  | 
						|
| 5月8日(金) | パン (温)牛乳 (冷)ドレッシング和え (冷)フルーツ  | 
						(温)米飯 (温)肉じゃが (温)青菜と卵の炒め物 (冷)白菜のお浸し (温)味噌汁  | 
						紫芋ようかん | (温)米飯 (温)七味焼き (温)なすの炒め煮 (冷)甘酢和え (温)すまし汁  | 
						エネルギー:1842kcal 蛋白質:60.1g 脂質:36.7g 炭水化物:308.7g 食塩:6.6g  | 
						|
| 5月9日(土) | パン (温)牛乳 (温)ソテー (冷)フルーツ  | 
						(温)米飯 (温)鶏肉のトマトソース (温)ピーマンと揚げの炒め物 (冷)ポテトサラダ (温)味噌汁  | 
						マスカットゼリー | (温)米飯 (温)鱈の焼き浸し (温)中華炒め (冷)香の物 (温)すまし汁  | 
						エネルギー:1479kcal 蛋白質:57.5g 脂質:32.7g 炭水化物:232.7g 食塩:7.3g  | 
						


