2020年5月
2020年5月10日〜5月16日の献立表
都合により内容を変更することが有ります。あらかじめご了承下さい。
| 朝食 | 昼食 | おやつ | 夕食 | 栄養表 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月10日(日) | パン (温)牛乳 (温)ソテー (冷)フルーツ  | 
						(温)米飯 (温)さわらの葱味噌焼き (温)ひじきの煮物 (冷)おかか和え (温)すまし汁  | 
						抹茶パンケーキ | (温)米飯 (温)チーズバーグ (温)コンソメ煮 (冷)香の物 (温)コーンポタージュ  | 
						エネルギー:1677kcal 蛋白質:57g 脂質:44.6g 炭水化物:253.3g 食塩:7.4g  | 
						|
| 5月11日(月) | (温)米飯(ごはんの日) (温)味噌汁 (冷)和風和え (冷)フルーツ (冷)ふりかけ  | 
						(温)米飯 (温)魚の蒲焼風 (温)高野の煮物 (冷)おひたし (温)味噌汁  | 
						オレンジゼリー | (温)米飯 (温)麻婆豆腐 (温)煮びたし (冷)香の物 (温)中華スープ  | 
						エネルギー:1480kcal 蛋白質:53g 脂質:23.9g 炭水化物:253g 食塩:8.8g  | 
						|
| 5月12日(火) | パン (温)牛乳 (冷)和風サラダ (冷)フルーツ  | 
						(温)米飯 (温)チキンオムレツ (温)なすのなべしぎ (冷)香の物 (温)味噌汁 (冷)デイ:フルーツ フルーチェ(いちご)  | 
						いちごフルーチェ | (温)米飯 (温)白身魚のなると煮 (温)バター醤油炒め (冷)ツナゴマ和え (温)すまし汁  | 
						エネルギー:1548kcal 蛋白質:52.1g 脂質:35.4g 炭水化物:245.8g 食塩:7.4g  | 
						|
| 5月13日(水) | パン (温)牛乳 (温)ソテー (冷)フルーツ  | 
						(温)米飯 (温)ムニエル (温)豆腐きのこあんかけ (温)コンソメスープ (冷)フルーツヨーグルト  | 
						さつま芋ようかん | (温)米飯 (温)ポトフ (温)野菜のソテー (冷)サラダ (温)味噌汁  | 
						エネルギー:1612kcal 蛋白質:53.3g 脂質:33g 炭水化物:269.9g 食塩:6.5g  | 
						|
| 5月14日(木) | (温)米飯(ごはんの日) (温)味噌汁 (冷)ドレッシング和え (冷)フルーツ (冷)ふりかけ  | 
						(温)米飯 (温)照焼き (温)高野の煮物 (冷)錦糸和え (温)味噌汁  | 
						どら焼き | (温)米飯 (温)チキンステーキ (温)中華煮 (冷)スパサラダ (温)味噌汁  | 
						エネルギー:1596kcal 蛋白質:57.4g 脂質:29.9g 炭水化物:264.1g 食塩:8.4g  | 
						|
| 5月15日(金) | パン (温)牛乳 (温)ソテー (冷)フルーツ  | 
						(温)米飯 (温)豚肉の卵とじ (温)大根の煮物 (冷)香の物 (温)味噌汁  | 
						吹雪まんじゅう | (温)米飯 (温)木の芽焼き (温)焼き豆腐の煮物 (冷)ゆかり和え (温)すまし汁  | 
						エネルギー:1662kcal 蛋白質:66.3g 脂質:38.9g 炭水化物:252g 食塩:7.1g  | 
						|
| 5月16日(土) | パン (温)牛乳 (温)和風和え (冷)フルーツ  | 
						(温)炊き込み御飯(白粥) (温)みりん焼き (温)ソテー (冷)酢の物 (温)すまし汁  | 
						チョコケーキ | (温)米飯 (温)鶏肉のママレード煮 (温)コンソメソテー (冷)おひたし (温)味噌汁  | 
						エネルギー:1510kcal 蛋白質:58.7g 脂質:30.7g 炭水化物:239.6g 食塩:6.9g  | 
						


