2020年4月
2020年4月26日〜5月2日の献立表
都合により内容を変更することが有ります。あらかじめご了承下さい。
| 朝食 | 昼食 | おやつ | 夕食 | 栄養表 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月26日(日) | パン (温)牛乳 (冷)和風和え (冷)フルーツ  | 
						(温)米飯 (温)豚肉パン粉焼トマトソース (温)コンソメ煮 (冷)サラダ (温)味噌汁  | 
						抹茶ロール | (温)米飯 (温)高野の卵とじ (冷)香の物 (冷)大根の甘酢和え (温)味噌汁  | 
						エネルギー:1641kcal 蛋白質:62.7g 脂質:46.1g 炭水化物:235g 食塩:7.3g  | 
						|
| 4月27日(月) | (温)米飯(ごはんの日) (温)味噌汁 (冷)ドレッシング和え (冷)フルーツ (冷)ふりかけ  | 
						(温)米飯 (冷)かつおのたたき (温)切干大根の炒り煮 (冷)昆布和え (温)味噌汁  | 
						ワッフル | (温)米飯 (温)鶏肉の治部煮風 (温)バターソテー (冷)和え物 (温)すまし汁  | 
						エネルギー:1391kcal 蛋白質:55.6g 脂質:14.5g 炭水化物:253.3g 食塩:7.3g  | 
						|
| 4月28日(火) | パン (温)牛乳 (温)ソテー (冷)フルーツ  | 
						(温)米飯 (温)レモンバター焼き (温)煮びたし (冷)サラダ (温)すまし汁  | 
						酒まんじゅう | (温)米飯 (温)ポークソテー (温)豆腐の生姜あんかけ (冷)おひたし (温)味噌汁  | 
						エネルギー:1542kcal 蛋白質:59.3g 脂質:30.3g 炭水化物:249.2g 食塩:6.4g  | 
						|
| 4月29日(水) | パン (温)牛乳 (温)ソテー (冷)フルーツ  | 
						(温)米飯 (温)白身魚のマヨ卵焼 (温)ソテー (冷)大根サラダ (温)味噌汁  | 
						和のパンケーキ | 
						(温)米飯 (温)チャンプルー (温)甘辛炒め (冷)ゆかり和え (温)すまし汁  | 
						エネルギー:1696kcal 蛋白質:64.5g 脂質:49.3g 炭水化物:241.4g 食塩:7.6g  | 
						|
| 4月30日(木) | (温)米飯(ごはんの日) (温)味噌汁 (温)ソテー (冷)フルーツ (冷)ふりかけ  | 
						(温)米飯 (温)ムニエル (温)青梗菜の炒め物 (冷)香の物 (温)味噌汁  | 
						グレープゼリー | (温)米飯 (温)卵とじ (温)炒め物 (冷)ドレッシングサラダ (温)すまし汁  | 
						エネルギー:1444kcal 蛋白質:50.7g 脂質:23.6g 炭水化物:248g 食塩:7g  | 
						|
| 5月1日(金) | パン (冷)牛乳 (冷)和風和え (冷)フルーツ  | 
						(温)赤飯 (冷)鯵の南蛮漬け (温)和風煮 (冷)おひたし (温)味噌汁  | 
						抹茶プリン | (温)米飯 (温)鶏肉のタルタルソースかけ (温)ひじきの煮物 (冷)香の物 (温)味噌汁  | 
						エネルギー:1695kcal 蛋白質:64.4g 脂質:46g 炭水化物:247.9g 食塩:8.8g  | 
						|
| 5月2日(土) | パン (温)牛乳 (冷)ドレッシング和え (冷)フルーツ  | 
						(温)米飯 (温)みりん焼き (温)高野の煮物 (冷)甘酢和え (温)かきたま汁  | 
						きみしぐれ | (温)米飯 (温)酢豚風 (温)煮びたし (冷)香の物 (温)味噌汁  | 
						エネルギー:1562kcal 蛋白質:57.2g 脂質:33g 炭水化物:251.7g 食塩:6.7g  | 
						


